REGIME DE 20 HORAS CARGO EFETIVO
NIVEL A B C D E F
1 725,50 735,93 772,73 811,37 851,93 894,52
2 735,93 772,73 811,37 851,93 894,52 939,25
3 772,73 811,37 851,93 894,52 939,25 986,21
4 811,37 851,93 894,52 939,25 986,21 1.035,53
REGIME DE 20 HORAS CARGO EFETIVO
NIVEL
A B C
D E F
1 1.451,00 1.471,86 1.545,46 1.622,74 1.703,86 1.789,04
2 1.471,86 1.545,46 1.622,74 1.703,86 1.789,04 1.878,51
3 1.545,46 1.622,74 1.703,86 1.789,04 1.878,51 1.972,42
4 1.622,74 1.703,86 1.789,04 1.878,51 1.972,42 2.071,06
ENTRE NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CONFIRME OS VALORES
quinta-feira, 19 de abril de 2012
segunda-feira, 2 de abril de 2012
Sessão extraordinária
ATENÇÃO EDUCADORES: o nosso compromisso nesta segunda-feira (02/04) é na câmara de vereadores às 10h. Sessão extraordinária.
Assinar:
Postagens (Atom)